Excision (T7609) HSS, BSW Hand Tap
Pickup available at Head Office
Usually ready in 2-4 days
Care information
Care information
Always use caution and common sense when working with tools.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most in-stock orders are dispatched within 1–2 business days. After dispatch, delivery is estimated at 1–7 business days to most Australian metro and regional areas. Remote destinations and custom or special orders may take longer. Delivery timeframes are estimates. See our Shipping Policy for details.
Excision (T7609) HSS, BSW Hand Tap. Taps cut internal threads in a prepared hole.
Choosing the right specification
Match the thread form, diameter and pitch first, then choose the lead and flute geometry for the hole and material.
Product details
Product details
- This tap is a serial hand tap in set, First, Second and Bottoming.
- Bottoming tap of set has final internal thread dimensions only.
- Specified features include HSS, DIN351.
- Thread and geometry details are grouped for faster application matching.
Choose by thread diameter, pitch, tap form and overall length, then confirm work material and hole type against current cutting data.
Available options
| Specification | SKU |
|---|---|
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W7/32X24 56.0L | SET7609367 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W7/32X24 56.0L | SET7609368 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1"-8 110.0L | SET7609786 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1/2-12 80.0L | SET7609566 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1/4-20 56.0L | SET7609406 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1/8-40 42.0L | SET7609206 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_1/2-6 150.0L | SET7609946 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_1/4-7 125.0L | SET7609866 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_1/8-7 125.0L | SET7609826 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_3/4-5 160.0L | SET7609B86 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_3/8-6 150.0L | SET7609906 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_5/8-5 150.0L | SET7609B26 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W1_7/8-4*1/2- 180.0L | SET7609C66 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W2"-4*1/2 180.0L | SET7609D26 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W3/4-10 105.0L | SET7609706 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W3/8-16 70.0L | SET7609486 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W3/16-24 52.0L | SET7609326 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W3/32-48 40.0L | SET7609126 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W5/8-11 90.0L | SET7609646 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W5/16-18 63.0L | SET7609446 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W5/32-32 48.0L | SET7609286 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W7/8-9 110.0L | SET7609746 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W7/16-14 70.0L | SET7609526 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W7/32-24 56.0L | SET7609366 |
| HSS DIN351 HAND TAP #1 W9/16-12 80.0L | SET7609606 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1"-8 110.0L | SET7609787 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1/2-12 80.0L | SET7609567 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1/4-20 56.0L | SET7609407 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1/8-40 42.0L | SET7609207 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_1/2-6 150.0L | SET7609947 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_1/4-7 125.0L | SET7609867 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_1/8-7 125.0L | SET7609827 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_3/4-5 160.0L | SET7609B87 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_3/8-6 150.0L | SET7609907 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_5/8-5 150.0L | SET7609B27 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W1_7/8-4*1/2- 180.0L | SET7609C67 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W2"-4*1/2 180.0L | SET7609D27 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W3/4-10 105.0L | SET7609707 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W3/8-16 70.0L | SET7609487 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W3/16-24 52.0L | SET7609327 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W3/32-48 40.0L | SET7609127 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W5/8-11 90.0L | SET7609647 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W5/16-18 63.0L | SET7609447 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W5/32-32 48.0L | SET7609287 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W7/8-9 110.0L | SET7609747 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W7/16-14 70.0L | SET7609527 |
| HSS DIN351 HAND TAP #2 W9/16-12 80.0L | SET7609607 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1"-8 110.0L | SET7609788 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1/2-12 80.0L | SET7609568 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1/4-20 56.0L | SET7609408 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1/8-40 42.0L | SET7609208 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_1/2-6 150.0L | SET7609948 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_1/4-7 125.0L | SET7609868 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_1/8-7 125.0L | SET7609828 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_3/4-5 160.0L | SET7609B88 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_3/8-6 150.0L | SET7609908 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_5/8-5 150.0L | SET7609B28 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W1_7/8-4*1/2 180.0L | SET7609C68 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W2"-4*1/2 180.0L | SET7609D28 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W3/4-10 105.0L | SET7609708 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W3/8-16 70.0L | SET7609488 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W3/16-24 52.0L | SET7609328 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W3/32-48 40.0L | SET7609128 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W5/8-11 90.0L | SET7609648 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W5/16-18 63.0L | SET7609448 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W5/32-32 48.0L | SET7609288 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W7/8-9 110.0L | SET7609748 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W7/16-14 70.0L | SET7609528 |
| HSS DIN351 HAND TAP #3 W9/16-12 80.0L | SET7609608 |
| Size: W1 | TPI: 8 | SET7609789 |
| Size: W1/4 | TPI: 20 | SET7609409 |
| Size: W5/32 | TPI: 32 | SET7609289 |
| Size: W7/8 | TPI: 9 | SET7609749 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

