Excision (E7028) HSSco8(M42)
Pickup available at Head Office
Usually ready in 2-4 days
Care information
Care information
Always use caution and common sense when working with tools.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most in-stock orders are dispatched within 1–2 business days. After dispatch, delivery is estimated at 1–7 business days to most Australian metro and regional areas. Remote destinations and custom or special orders may take longer. Delivery timeframes are estimates. See our Shipping Policy for details.
Excision E7028 HSS Milling Cutters. End mills and milling cutters remove material with their cutting end and flutes.
Choosing the right specification
Match cutting diameter, shank, length of cut and reach. Flute count, end shape and coating identify different cutter configurations.
Product details
- Specified features include HSSCo8 (M42), TiCN coating, 4-flute geometry, 30° helix.
- MPN E702802801 — Part E702802801
- MPN E702803601 — Part E702803601
- MPN E702806402 — Part E702806402
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/2X1/2X15/16X2 3/4 — Part E702803201
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/4X1/4X5/8X2 3/8 — Part E702801601
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/8X1/4X3/8X2 1/8 — Part E702800801
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/4X5/8X1 1/2X3 9/32 — Part E702804801
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/8X3/8X27/32X2 5/8 — Part E702802401
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/16X1/4X1/2X2 1/4 — Part E702801201
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 5/8X5/8X1 1/16X3 1/32 — Part E702804001
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 5/16X3/8X23/32X2 1/2 — Part E702802001
- HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 7/8X1"X1 5/8X3 7/8 — Part E702805601
- Model / series reference: E7028
Specifications and options
| Specification | MPN E702802801 MPN E702803601 MPN E702806402 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/2X1/2X15/16X2_3/4 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/4X1/4X5/8X2_3/8 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/8X1/4X3/8X2_1/8 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/4X5/8X1_1/2X3_9/32 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/8X3/8X27/32X2_5/8 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/16X1/4X1/2X2_1/4 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 5/8X5/8X1_1/16X3_1/32 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 5/16X3/8X23/32X2_1/2 HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 7/8X1"X1_5/8X3_7/8 |
|---|
Match each specification to its product code
| Specification | Product code (SKU) |
|---|---|
| MPN E702802801 | SEE702802801 |
| MPN E702803601 | SEE702803601 |
| MPN E702806402 | SEE702806402 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/2X1/2X15/16X2_3/4 | SEE702803201 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/4X1/4X5/8X2_3/8 | SEE702801601 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 1/8X1/4X3/8X2_1/8 | SEE702800801 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/4X5/8X1_1/2X3_9/32 | SEE702804801 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/8X3/8X27/32X2_5/8 | SEE702802401 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 3/16X1/4X1/2X2_1/4 | SEE702801201 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 5/8X5/8X1_1/16X3_1/32 | SEE702804001 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 5/16X3/8X23/32X2_1/2 | SEE702802001 |
| HSSCo8(M42) 4FL 30deg. Helix Special E/M(TiCN) 7/8X1"X1_5/8X3_7/8 | SEE702805601 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
